| K.T.N. | z | do | d | B* | D | L | E | G | q | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | ca. | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/pc] | |||
| 06B2008 | 8 | 24.89 | 8 | 9.5 | 15 | 22 | 34 | 30 | 0.04 | |
| 06B2009 | 9 | 27.85 | 8 | 11 | 18 | 22 | 37 | 30 | 0.05 | |
| 06B2010 | 10 | 30.82 | 8 | 12 | 20 | 22 | 40 | 30 | 0.07 | |
| 06B2011 | 11 | 33.81 | 10 | 15 | 22 | 25 | 43 | 33 | 0.10 | |
| 06B2012 | 12 | 36.80 | 10 | 17 | 25 | 25 | 46 | 33 | 0.13 | |
| 06B2013 | 13 | 39.80 | 10 | 18 | 28 | 25 | 49 | 33 | 0.16 | |
| 06B2014 | 14 | 42.81 | 10 | 21 | 31 | 25 | 52 | 33 | 0.20 | |
| 06B2015 | 15 | 45.81 | 10 | 22 | 34 | 25 | 55 | 33 | 0.24 | |
| 06B2016 | 16 | 48.82 | 12 | 25 | 37 | 30 | 58 | 38 | 0.27 | |
| 06B2017 | 17 | 51.84 | 12 | 27 | 40 | 30 | 61 | 38 | 0.32 | |
| 06B2018 | 18 | 54.85 | 12 | 29 | 43 | 30 | 64 | 38 | 0.38 | |
| 06B2019 | 19 | 57.87 | 12 | 30 | 46 | 30 | 67 | 38 | 0.42 | |
| 06B2020 | 20 | 60.89 | 12 | 33 | 49 | 30 | 70 | 38 | 0.48 | |
| 06B2021 | 21 | 63.91 | 16 | 34 | 52 | 30 | 73 | 38 | 0.52 | |
| 06B2022 | 22 | 66.93 | 16 | 35 | 55 | 30 | 76 | 38 | 0.58 | |
| 06B2023 | 23 | 69.95 | 16 | 36 | 58 | 30 | 79 | 38 | 0.64 | |
| 06B2024 | 24 | 72.97 | 16 | 41 | 61 | 30 | 82 | 38 | 0.71 | |
| 06B2025 | 25 | 76.00 | 16 | 43 | 64 | 30 | 85 | 38 | 0.79 | |
| 06B2026 | 26 | 79.02 | 16 | 45 | 67 | 30 | 88 | 38 | 0.87 | |
| 06B2027 | 27 | 82.05 | 16 | 47 | 70 | 30 | 91 | 38 | 0.94 | |
| 06B2028 | 28 | 85.07 | 16 | 49 | 73 | 30 | 94 | 38 | 1.03 | |
| 06B2029 | 29 | 88.10 | 16 | 51 | 76 | 30 | 97 | 38 | 1.11 | |
| 06B2030 | 30 | 91.12 | 16 | 53 | 79 | 30 | 100 | 38 | 1.20 | |
| 06B2031 | 31 | 94.15 | 16 | 54 | 80 | 30 | 103 | 38 | 1.27 | |
| 06B2032 | 32 | 97.18 | 16 | 54 | 80 | 30 | 106 | 38 | 1.32 | |
| 06B2033 | 33 | 100.20 | 16 | 54 | 80 | 30 | 109 | 38 | 1.37 | |
| 06B2034 | 34 | 103.23 | 16 | 54 | 80 | 30 | 112 | 38 | 1.43 | |
| 06B2035 | 35 | 106.26 | 16 | 54 | 80 | 30 | 115 | 38 | 1.49 | |
| 06B2036 | 36 | 109.29 | 16 | 60 | 90 | 30 | 118 | 38 | 1.70 | |
| 06B2037 | 37 | 112.31 | 16 | 60 | 90 | 30 | 121 | 38 | 1.76 | |
| 06B2038 | 38 | 115.34 | 16 | 60 | 90 | 30 | 124 | 38 | 1.81 | |
| 06B2039 | 39 | 118.37 | 16 | 60 | 90 | 30 | 127 | 38 | 1.88 | |
| 06B2040 | 40 | 121.40 | 16 | 60 | 90 | 30 | 130 | 38 | 1.95 |
