| K.T.N. | p | b1 | d1 | b2 | d2 | a1 | k | g | f | Fb | q | CAD | Preview | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||||||
| (BETA) | [inch] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kN] | [kg/m] | |||
| 03 | 03KE000000 | — | 5.00 | 2.50 | 3.20 | 4.15 | 1.49 | 7.40 | 2.50 | 4.10 | 0.06 | 2.20 | 0.08 | CAD icoon | Preview |
| 04 | 04B1KE0000 | — | 6.00 | 2.80 | 4.00 | 4.10 | 1.85 | 7.40 | 2.90 | 5.00 | 0.08 | 3.00 | 0.12 | CAD icoon | Preview |
| 05B-1 | 05B1KE0000 | — | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 4.77 | 2.31 | 8.60 | 3.10 | 7.10 | 0.11 | 5.00 | 0.18 | CAD icoon | Preview |
| 06B-1 | 06B1KE0000 | 3/8 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 8.53 | 3.28 | 13.50 | 3.30 | 8.20 | 0.28 | 9.00 | 0.41 | CAD icoon | Preview |
| 081 | 081KE00000 | 1/2 | 12.70 | 3.30 | 7.75 | 5.80 | 3.66 | 10.20 | 1.50 | 9.90 | 0.21 | 8.20 | 0.28 | CAD icoon | Preview |
| 082 | 082KE00000 | 1/2 | 12.70 | 2.38 | 7.75 | 4.60 | 3.66 | 8.20 | – | 9.90 | 0.17 | 10.00 | 0.26 | CAD icoon | Preview |
| 083 | 083KE00000 | 1/2 | 12.70 | 4.88 | 7.75 | 7.90 | 4.09 | 12.90 | 1.50 | 10.30 | 0.32 | 12.00 | 0.42 | CAD icoon | Preview |
| 084 | 084KE00000 | 1/2 | 12.70 | 4.88 | 7.75 | 8.80 | 4.09 | 14.80 | 1.50 | 11.10 | 0.36 | 16.00 | 0.59 | CAD icoon | Preview |
| 085 | 085KE00000 | 1/2 | 12.70 | 6.38 | 7.77 | 9.07 | 3.58 | 14.00 | 2.00 | 9.90 | 0.32 | 6.80 | 0.38 | CAD icoon | Preview |
| 08B-1 | 08B1KE0000 | 1/2 | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 11.30 | 4.45 | 17.00 | 3.90 | 11.80 | 0.50 | 18.00 | 0.70 | CAD icoon | Preview |
| 10B-1 | 10B1KE0000 | 5/8 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 13.28 | 5.08 | 19.60 | 4.10 | 14.70 | 0.67 | 22.40 | 0.95 | CAD icoon | Preview |
| 12B-1 | 12B1KE0000 | 3/4 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 15.62 | 5.72 | 22.70 | 4.60 | 16.10 | 0.89 | 29.00 | 1.25 | CAD icoon | Preview |
| 16B-1 | 16B1KE0000 | 1 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 25.40 | 8.28 | 36.10 | 5.40 | 21.00 | 2.10 | 60.00 | 2.70 | CAD icoon | Preview |
| 20B-1 | 20B1KE0000 | 1 1/4 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 29.00 | 10.19 | 43.20 | 6.10 | 26.40 | 2.96 | 95.00 | 3.60 | CAD icoon | Preview |
| 24B-1 | 24B1KE0000 | 1 1/2 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 37.90 | 14.63 | 53.40 | 6.60 | 33.40 | 5.54 | 160.00 | 6.70 | CAD icoon | Preview |
| 28B-1 | 28B1KE0000 | 1 3/4 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 46.50 | 15.90 | 65.10 | 7.40 | 37.00 | 7.39 | 200.00 | 8.30 | CAD icoon | Preview |
| 32B-1 | 32B1KE0000 | 2 | 50.80 | 30.99 | 29.21 | 45.50 | 17.81 | 67.40 | 7.90 | 42.20 | 8.10 | 250.00 | 10.50 | CAD icoon | Preview |
| 40B-1 | 40B1KE0000 | 2 1/2 | 63.50 | 38.10 | 39.37 | 55.70 | 22.89 | 82.60 | 10.00 | 52.90 | 12.75 | 355.00 | 16.00 | CAD icoon | Preview |
| 48B-1 | 48B1KE0000 | 3 | 76.20 | 45.72 | 48.26 | 70.50 | 29.24 | 99.10 | 10.00 | 63.80 | 20.61 | 560.00 | 25.00 | CAD icoon | Preview |
| 56B-1 | 56B1KE0000 | 3 1/2 | 88.90 | 53.34 | 53.98 | 81.30 | 34.32 | 114.00 | 11.00 | 77.80 | 27.90 | 850.00 | 35.00 | CAD icoon | Preview |
| 64B-1* | 64B1KE0000 | 4 | 101.60 | 60.96 | 63.50 | 92.00 | 39.40 | 130.00 | 13.00 | 90.10 | 36.25 | 1,200.00 | 60.00 | CAD icoon | Preview |
| 72B-1* | 72B1KE0000 | 4 1/2 | 114.30 | 68.58 | 72.39 | 103.80 | 44.50 | 147.00 | 14.00 | 103.60 | 46.19 | 1,400.00 | 80.00 | CAD icoon | Preview |



