| K.T.N. | z | do | Bush | D | L | E | G | q | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | no. | ca. | |||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/pc] | ||||
| 2306B2017 | 17 | 51.84 | 1008 | 42 | 22 | 61 | 30 | 0.11 | |
| 2306B2018 | 18 | 54.85 | 1008 | 43 | 22 | 64 | 30 | 0.15 | |
| 2306B2019 | 19 | 57.87 | 1008 | 46 | 22 | 67 | 30 | 0.18 | |
| 2306B2020 | 20 | 60.89 | 1008 | 48 | 22 | 70 | 30 | 0.22 | |
| 2306B2021 | 21 | 63.91 | 1008 | 49 | 22 | 73 | 30 | 0.26 | |
| 2306B2022 | 22 | 66.93 | 1108 | 52 | 22 | 76 | 30 | 0.28 | |
| 2306B2023 | 23 | 69.95 | 1210 | 59 | 25 | 79 | 33 | 0.27 | |
| 2306B2024 | 24 | 72.97 | 1210 | 61 | 25 | 82 | 33 | 0.32 | |
| 2306B2025 | 25 | 76.00 | 1210 | 64 | 25 | 85 | 33 | 0.37 | |
| 2306B2026 | 26 | 79.02 | 1210 | 65 | 25 | 88 | 33 | 0.44 | |
| 2306B2027 | 27 | 82.05 | 1210 | 70 | 25 | 91 | 33 | 0.50 | |
| 2306B2028 | 28 | 85.07 | 1210 | 70 | 25 | 94 | 33 | 0.57 | |
| 2306B2030 | 30 | 91.12 | 1210 | 75 | 25 | 100 | 33 | 0.68 | |
| 2306B2038 | 38 | 115.34 | 1610 | 80 | 25 | 124 | 33 | 1.03 | |
| 2306B2045 | 45 | 136.54 | 1610 | 80 | 25 | 146 | 33 | 1.10 | |
| 2306B2057 | 57 | 172.91 | 1610 | 80 | 25 | 182 | 33 | 1.16 | |
| 2306B2076 | 76 | 230.49 | 1610 | 80 | 25 | 239 | 33 | 2.19 | |
| 2306B2095 | 95 | 288.08 | 1610 | 90 | 25 | 297 | 33 | 3.42 | |
| 2306B2114 | 114 | 345.68 | 1615 | 95 | 38 | 354 | 46 | 4.80 |
